Vertretungsplan für die Woche vom 18.11.2024 bis 22.11.2024
Vertretungen KTOS 21.11. / Donnerstag | ||||||
Std. | Klasse(n) | (Fach) | (Raum) | Fach | Raum | Vertr-Text-2 |
1 | 9a | MU | MKR | Ausfall | --- | |
1 | 10b | CH | 10 | Ausfall | --- | |
1 | 10c | WAT | 15 | Ausfall | --- | |
2 | 8abc | PMA8 | 20 | entfällt | --- | TN4 |
2 | 10ab | W1WAT1 | 15 | W1WAT | 14 | |
2 | 8b | MU | MKR | GE | 9 | |
3 | 8b | PH | 10 | KU | KUR | |
3 | 9a | W1WAT1 | 15 | LER | 15 | |
3 | 7b | EN | 2 | GE | 5 | |
3 | 9ab | UFÖUGR:VI | 5 | entfällt | --- | reg. U. |
4 | 7b | EN | 2 | IL | 18 | |
4 | 9a | W1WAT1 | 15 | LER | 15 | |
5 | 10a | CH | 10 | WAT | 14 | |
5 | 8b | DEAK2/BK2 | MKR | MA | MKR | |
5 | 9a | WAT | 14 | CH | 30 | |
5 | 7ab | PMA7 | 20 | entfällt | --- | TN1+3+8 |
5 | 8a | DEAK1/BK1 | 2 | DE | 2 | |
5 | 9a | WAT | 15 | CH | 30 | |
6 | 10c | DEAK3/BK3 | 2 | LER | 2 | |
6 | 10a | DEAK1/BK1 | MKR | MA | 7 | |
6 | 8abc | PMA8 | 20 | entfällt | --- | TN1+4+5 |
7 | 9a | SP | ABH1 | Ausfall | --- | |
7 | 8b | CH | 10 | Ausfall | --- | |
7 | 10c | MU | MKR | Ausfall | --- | |
7 | 8a | KL | 9 | Ausfall | --- | |
7 | 7a | DE | 2 | GE | 2 | |
8 | 9a | SP | ABH1 | Ausfall | --- | |
8 | 7b | IL | 18 | Ausfall | --- | |
8 | 7a | DE | 2 | Ausfall | --- | |
8 | 8b | PB | 5 | Ausfall | --- | |
8 | 8c | PH | 10 | Ausfall | --- | |
8 | 8a | MU | MKR | Ausfall | --- |
Vertretungen KTOS 22.11. / Freitag | ||||||
Std. | Klasse(n) | (Fach) | (Raum) | Fach | Raum | Vertr-Text-2 |
1 | 9ab | UFÖUGR:VI | 13 | entfällt | --- | |
1 | 10a | DEAK1/BK1 | MKR | Ausfall | --- | |
1 | 7b | CH | 10 | SP | --- | |
1 | 10c | DEAK3/BK3 | 2 | Ausfall | --- | |
2 | 8abc | PEN8 | 13 | entfällt | --- | |
2 | 8a | DEAK1/BK1 | 2 | EN | 2 | |
2 | 10b | PH | 10 | SP | 10 | |
2 | 8b | DEAK2/BK2 | MKR | WAT | 14 | |
3 | 10c | SP | ABH1 | SP | 2 | Raumtausch |
3 | 10b | GEO | 9 | GE | 9 | |
3 | 9b | MU | MKR | PB | 4 | |
3 | 9a | CH | 10 | MA | 14 | |
3 | 7ab | PMA7 | 20 | entfällt | 20 | TN1+5 |
3 | 10c | SP | ABH1 | SP | 2 | |
4 | 8abc | PDE8 | 13 | entfällt | --- | TN1+3+8 |
4 | 7ab | UFÖUGR:II | 8 | entfällt | --- | |
4 | 10a | WAT | 14 | KL | 8 | |
4 | 9a | DEAK1/BK1 | 2 | MA | 14 | |
4 | 9ab | UFÖUGR:VI | 9 | entfällt | --- | |
4 | 9b | DEAK2/BK2 | MKR | GE | 9 | |
4 | 10c | SP | ABH1 | SP | 7 | Raumtausch |
5 | 9a | SP | Pu1 | SP | Pu1 | |
5 | 9b | WAT | 5 | WAT | 15 | |
5 | 8abc | UFÖUGR:IV | 13 | entfällt | --- | |
5 | 10ac | ENB1 | 2 | WAT | 5 | |
5 | 10bc | ENA2 | 14 | ENA2 | 2 | Raumtausch |
5 | 7b | MU | MKR | MA | 14 | |
6 | 7a | DE | 2 | MA | 14 | |
6 | 7b | PH | 10 | Ausfall | --- |
Weitere Informationen
Veröffentlichung
Weitere Meldungen
Bericht über das Fußballturnier "Jugend trainiert für Olympia"
Mo, 18. November 2024
Eindrücke vom Berufsfindungstag 2024
Do, 14. November 2024
Am 18.10.2024 endete die Berufsorientierungswoche unserer Oberschule traditionell mit dem ...