Vertretungsplan für die Wochen vom 18.11.2024 bis 29.11.2024
Vertretungen KTOS 22.11. / Freitag | ||||||
Std. | Klasse(n) | (Fach) | (Raum) | Fach | Raum | Vertr-Text-2 |
1 | 7b | CH | 10 | SP | --- | |
1 | 9ab | SW2SP | Pu1 | Ausfall | --- | |
1 | 10c | DEAK3/BK3 | 2 | Ausfall | --- | |
1 | 9ab | UFÖUGR:VI | 13 | entfällt | --- | |
1 | 8c | WAT | 14 | PB | 14 | |
1 | 10a | DEAK1/BK1 | MKR | Ausfall | --- | |
2 | 8a | DEAK1/BK1 | 2 | EN | 2 | |
2 | 8abc | PEN8 | 13 | entfällt | --- | |
2 | 10b | PH | 10 | SP | 10 | |
2 | 9ab | SW2SP | Pu1 | Ausfall | --- | |
2 | 8b | DEAK2/BK2 | MKR | LER | 5 | |
3 | 10b | GEO | 9 | WAT | 14 | |
3 | 9b | MU | MKR | PB | 4 | |
3 | 7ab | PMA7 | 20 | entfällt | 20 | TN1+5 |
3 | 9a | CH | 10 | MA | 9 | |
3 | 10c | SP | ABH1 | SP | 2 | |
3 - 4 | 7b | W1WAT2 | 15 | W1WAT | 5 | |
3 | 10c | SP | ABH1 | SP | 2 | Raumtausch |
4 | 7ab | PEN7 | 7/8 | entfällt | --- | TN2+6+7 |
4 | 9ab | UFÖUGR:VI | 9 | entfällt | --- | |
4 | 9a | DEAK1/BK1 | 2 | MA | 14 | |
4 | 10c | SP | ABH1 | SP | 7 | Raumtausch |
4 | 9b | DEAK2/BK2 | MKR | EN | 9 | |
4 | 7ab | UFÖUGR:II | 8 | entfällt | --- | |
4 | 8abc | PDE8 | 13 | entfällt | --- | TN1+3+8 |
4 | 10a | WAT | 14 | KL | 8 | |
5 | 9b | WAT | 15 | SP | 15 | |
5 | 9a | SP | Pu1 | GE | 1 | |
5 | 7b | MU | MKR | MA | 14 | |
5 | 8abc | UFÖUGR:IV | 13 | entfällt | --- | |
5 | 9b | WAT | 5 | SP | 15 | |
5 | 10bc | ENA2 | 14 | ENA2 | 2 | Raumtausch |
5 | 10ac | ENB1 | 2 | WAT | 5 | |
6 | 8abc | W1FR | 1 | Ausfall | --- | |
6 | 10b | GE | 9 | Ausfall | --- | |
6 | 7a | DE | 2 | MA | 14 | |
6 | 7b | PH | 10 | Ausfall | --- | |
6 | 10a | SP | Pu1 | Ausfall | --- | |
6 | 10c | LER | 5 | Ausfall | --- |
Vertretungen KTOS 25.11. / Montag | ||||||
Std. | Klasse(n) | (Fach) | (Raum) | Fach | Raum | Vertr-Text-2 |
1 | 7b | EN | 2 | EN | 2 | |
1 | 7ab | PEN7 | 20 | entfällt | --- | TN11+12+13 |
1 | 7a | MU | MKR | GEO | 9 | |
2 | 7ab | PDE7 | 13 | entfällt | --- | TN8+9+10+14 |
2 | 7a | DE | 2 | EN | 8 | |
3 | 10abc | UFÖUGR:I | 2 | entfällt | --- | reg. U. |
4 | 9ab | UFÖUGR:VI | 29 | entfällt | --- | |
7 - 8 | 7ab8abc | AG | 30 | Ausfall | --- | Badminton |
Weitere Informationen
Veröffentlichung
Weitere Meldungen
Bericht über das Fußballturnier "Jugend trainiert für Olympia"
Mo, 18. November 2024
Eindrücke vom Berufsfindungstag 2024
Do, 14. November 2024
Am 18.10.2024 endete die Berufsorientierungswoche unserer Oberschule traditionell mit dem ...