Vertretungsplan für die Woche vom 18.11.2024 bis 22.11.2024
Vertretungen KTOS 18.11. / Montag | ||||||
Auswertung "Potenzialanalyse" 8c | ||||||
Siehe Aushang! | ||||||
Std. | Klasse(n) | (Fach) | (Raum) | Fach | Raum | Vertr-Text-2 |
1 | 7ab | PEN7 | 20 | entfällt | --- | TN11+12+13 |
1 | 7b | EN | 2 | GEO | 9 | |
2 | 7a | DE | 2 | DE | MKR | |
2 | 8abc | PEN8 | 20 | entfällt | --- | TN4+5 |
3 | 8abc | UFÖUGR:IV | 13 | entfällt | --- | |
3 | 8a | ENAK1/BK1 | 5 | LER | 5 | reg. U. |
3 | 10abc | UFÖUGR:I | 2 | entfällt | --- | reg.U. |
4 | 8abc | PMA8 | 20 | entfällt | --- | TN2+7 |
4 | 8a | ENAK1/BK1 | 5 | GE | 5 | |
4 | 8abc | UFÖUGR:IV | 4 | entfällt | --- | reg. U. |
4 | 9ab | UFÖUGR:VI | 29 | entfällt | --- | |
5 | 7ab | UFÖUGR:II | 13 | entfällt | --- | reg. U. |
5 | 9b | ENA2 | 5 | CH | 30 | |
5 | 8a | CH | 10 | LER | 5 | |
6 | 8b | PH | 10 | PB | 10 | |
6 | 8c | SP | Pu1 | SP | Pu1 | |
6 | 9b | ENA2 | 5 | GE | 5 | |
6 | 7ab | UFÖUGR:III | 13 | entfällt | --- | reg. U. |
7 - 8 | 7ab8abc | AG | 30 | Ausfall | --- | Badminton |
Weitere Informationen
Veröffentlichung
Downloads
Weitere Meldungen
Eindrücke vom Berufsfindungstag 2024
Do, 14. November 2024
Am 18.10.2024 endete die Berufsorientierungswoche unserer Oberschule traditionell mit dem ...
Handyprojekt mit Bad Belziger Senioren erfolgreich druchgeführt!
Do, 14. November 2024
Schule einmal anders Am 06.11.2024 starteten 18 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 9 ...